![]()
| 価格表 | (2023年 9月14日以降) | 消費税10% | ||
|---|---|---|---|---|
| 種別 | 税込価格 | 本体価格 | 備考 | |
| 検査等 | 口臭検査 | 990 | 900 | |
| 位相差顕微鏡細菌観察検査 | 990 | 900 | ||
| 唾液検査 | 1870 | 1700 | ||
| フッ素塗布 | 1870 | 1700 | ||
| 書類 | ||||
| 診断書(簡易) | 6050 | 5500 | ||
| 診断書(複雑) | 12100 | 11000 | 加算あり | |
| その他文章 | 12100 | 11000 | 加算あり | |
| インレー | ||||
| Cerec-Mark2 | 60000 | 54545 | ||
| Cerec-eMax | 71500 | 65000 | ||
| Cerec-eMaxExpress(即日) | 82500 | 75000 | ||
| Cerec-Enamic | 66000 | 60000 | ||
| PGA | 108900 | 99000 | ~重量加算 | |
| クラウン | ||||
| Cerec-Mark2 | 100100 | 91000 | ||
| Cerec-eMax | 121000 | 110000 | ||
| Cerec-eMaxExpress(即日) | 137500 | 125000 | ||
| Cerec-Tessera | 130900 | 119000 | ||
| Cerec-Enamic | 108900 | 99000 | ||
| Cerec-Zirconia | 127600 | 116000 | ||
| Cerec-ZirconiaExpress(即日) | 143000 | 130000 | ||
| PGA | 198000 | 180000 | ~重量加算 | |
| 20K | 264000 | 240000 | ~重量加算 | |
| ホワイトクラウン(外注規格色MB単冠) | 137500 | 125000 | ||
| ホワイトジルコニア(外注規格色Zr前歯単冠) | 149600 | 136000 | ||
| ナチュレα(外注規格色Zr臼歯単冠) | 108900 | 99000 | ||
| メタルボンド(MB) | 174900 | 159000 | ||
| カタナジルコニア | 182600 | 166000 | ||
| テンポラリークラウン(1本) | 7700 | 7000 | ||
| ブリッジ | ||||
| Cerec-eMax(3歯分) | 374000 | 340000 | ||
| Cerec-Zirconia(3歯分) | 396000 | 360000 | ||
| eMax(外注 1歯毎) | 137500 | 125000 | ||
| メタルボンド(MB)(外注 1歯毎) | 178200 | 162000 | ||
| カタナジルコニア(外注 1歯毎) | 187000 | 170000 | ||
| 価格表2 | ||||
| インプラント | 撮影用シーネ | 16500 | 15000 | |
| 精密検査 | 24200 | 22000 | ||
| サージカルガイド(1本目)(片顎) | 88000 | 80000 | ||
| 加算(2本目以降) | 8800 | 8000 | ||
| 1次オペ | 313500 | 285000 | ||
| 加算(2本目以降) | 82500 | 75000 | ||
| 2次オペ | 55000 | 50000 | ||
| 加算(2本目以降) | 9900 | 9000 | ||
| 自家骨移植 | 77000 | 70000 | ||
| 遊離歯肉移植術 | 62700 | 57000 | ||
| 結合組織移植術 | 50600 | 46000 | ||
| 骨補填材 | 55000 | 50000 | ||
| 追加インプラント印象(1本毎) | 13200 | 12000 | ||
| 輸入移植材料(1バイアル、1単位) | 101200 | 92000 | ||
| インプラント印象/プロビジョナル(1本毎) | 22000 | 20000 | 別々に金額発生 | |
| インプラント上部構造(既成) | 231000 | 210000 | ||
| インプラント上部構造(カスタム) | 253000 | 230000 | ||
| 連結加算(1か所毎) | 16500 | 15000 | ||
| インプラントメンテ(1本) | 6050 | 5500 | ||
| ヒーリングキャップ交換(1本) | 10560 | 9600 | ||
| 義歯 | ノンクラスプ義歯 | 187000 | 170000 | |
| 金属床PF | 440000 | 400000 | ||
| 金属床FD | 616000 | 560000 | ||
| 磁性アタッチメント(1歯分) | 66550 | 60500 | ||
| ジルコニアレスト | 12100 | 11000 | ||
| 矯正 | 精密検査 | 36300 | 33000 | |
| アーリー矯正マウスピース | 62700 | 57000 | ||
| 拡大床(片顎) | 108900 | 99000 | ||
| 唇側全顎矯正装置装着(1口腔一式) | 847000 | 770000 | ||
| 矯正管理料 | 6050 | 5500 | ||
| ホワイトニング | スターターキット一式 | 55000 | 50000 | |
| トレー(片顎) | 16500 | 15000 | ||
| ジェル | 5280 | 4800 | ||
| 手技、処置 | PMTC | 12100 | 11000 | |
| 歯肉ピーリング(片顎) | 9130 | 8300 | ||
| 加算(他片顎) | 3630 | 3300 |
**尚、お支払金額が40万円を超える場合は前日までの事前のお振り込み、,または、当日の現金払いとなります。
お振り込み先
三菱UFJ銀行
浜松町支店
普通 4569956
ルカシカイイン ヤマダヒデタカ